图解相关信息
高效罐换热器类产品分享: 由有效益翘片风管和硬壳冷轧钢结构,冷热交替射流在有效益翘片风管和硬外壳与风管相互之间的壳程出入。 沈氏高效益罐适于于所有空调设备(空气热源泵)软件系统,管程走水,壳程走空调设备剂。 | ![]() |
产品特点
| 换热效率高 1) 内管采用双螺旋的高效翅片铜管,换热面积是同等规格光管的4倍; | 安全性高 1) 整个铜管内部无焊点,确保系统长期稳定运行; |
| 体积小 1)结构紧凑有利于节省整机空间,便于合理安排系统结构,有利于缩小整机的外形尺寸; |
应用
提高效率罐板换器大量实用以:的废气能林内冷热水器器、的废气能林内冷热水器器、中央军事空调机、水的废气能、的废供气的废气能、露天泳池机 、热回笼设备、采暖、烘烤等领域行业;高效换热蒸发管高效、性价比最高制热多效蒸馏管在相貌上面还有鱼鳞状的细槽,并在管漆层下演变成双方接入的马蹄形路渠道,这个特色性的空间组成演变成了提升定制的微孔过滤,提供了多效蒸馏制热所必需的许多气化主导点,又推动液态物质的气化进程中演变成学习效率不高的液膜多效蒸馏,使有强力气泡与壁厚面的液膜减薄,减偏小导热公式,还能回收凭借孔隙度的毛细管影响使液态物质及有强力气泡在马蹄形路渠道和孔内演变成反复,利于提供网站液态物质的的内部平衡和对外部平衡但是快速清理沉渣和得到缓解结渣,回收凭借这个制热管的特色性空间组成,氟利昂在较小的发烫度下就都可以制造反复反复的有强力气泡,多效蒸馏制热公式能达光管的30倍往上;管的内漆层制作出旋螺内翅,淬炼钢管内壁的制热,使总制热公式提供。 | 高效换热冷凝管在空调蒸发器器中空调蒸发器热交换现像是制热剂空气压缩氧分子符合呈现饱和感觉室温附近商场时发热量被携带,开使空调蒸发器确立一个很脆的液膜,并逐步变厚。高效率热交换空调蒸发器管因板翅式节构呈起拱锯齿形状,使空调蒸发器液的流动量呈扰动感觉,利于空调蒸发器液膜的对流换热器系数传热系数。此种特别的的节构受损了空调蒸发器液膜的的漆层层拉伸应变,使空调蒸发器液膜更薄,并从板翅式最上层飞速走向环向分布范围的翅茎部,并在重学习能力能帮助下由翅根的微节点尾气排放。内的漆层层内翅会精炼内的漆层层积和紊流四次流帮助增强,进一大步精炼总热交换学习能力。 |
| 高效化罐主要参数表 | ||||||||||||||
| 板换器类型 | 压缩机剂 | 蒸馏器 | 冷却水器1 | 冷凝剂器2 | 图纸 | |||||||||
| 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | |||||||||
| GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
| GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度3℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度41.5℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度46℃。 | ||||||||||||||
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,蒸发温度37.4F. | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度106.7℉. | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度114.8℉. | ||||||||||||||
给我发送求购信息
我一直在探寻稳定的绿色环保散热器看法决设计吗?小编并能快速的为企业出示提供服务提倡、能力搭载和开发化提供服务。认可随时随地连接小编,清楚比较多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
保障咨询热线
187 5820 8828
(微商同号)







