
详实相关信息
沈氏节能
超临介二氧化反应物碳配置操作机系统中的至关重要插件,凭借高速率化热交换能力将二氧化反应物碳供暖致炎热,提拔操作机系统吸收率。有框架狭窄、高速率化热交换、耐炎热、耐低压等优劣势,可增长电力能源利用吸收率,下降碳减排。
产品特点
1、高效化能率:采取微通路形式,达成高效化能热变换,缩减碳排放量,提升资源运用学习效果。
2、高紧密性:范围小,拆迁赔偿范围小,控制成本房间。
3、高系统可靠性性:兼具非常出色的耐金属腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各种各样苛刻生活环境下平稳启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在寻觅可以信赖的环保导热管体谅决设计吗?.我就能快为客服出示货品建意、技巧支技和个性定制化服务质量。喜爱时刻取得联系.我,知道很多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目咨询热线
187 5820 8828
(微信群聊同号)





